Ռումինահայոց Միության քվեները 2020թ․ խորհրդարանական ընտրություններում՝ ըստ մարզերի
2020թ․ դեկտեմբերի 6-ի Ռումինիայի խորհրդարանական ընտրություններում ՌՀՄ-ն ստացավ 3820 քվե և հաղթահարեց ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող կազմակերպությունների համար օրենքով նախատեսված ընտրական շեմը (797 քվե)։ Խորհրդարանում ՌՀՄ-ն կրկին կներկայացնի Վարուժան Փամբուկչյանը, որը 1996 թվականից ՌՀՄ պատգամավորն է և գլխավորում է ազգային փոքրամասնությունների խորհրդարանական խմբակցությունը։
ՌՀՄ ցուցակում Վ․ Փամբուկչյանին հաջորդում էին Սիրուն Թերզյանը, Էմանուել Նազարեթյանը, Կրիստիան-Լաուրենցիու Լազարովիչը, Կարլոտա-Սիմոնա Տուրկուլեց-Գալուստյանը և Պաուլ-Մարիան Անկան։
ՌՀՄ-ն քվեներ է ստացել Ռումինիայի բոլոր մարզերում և մայրաքաղաք Բուխարեստի բոլոր սեկտորներում։ Ամենաշատ քվեները ՌՀՄ-ն ստացել է Բուխարեստում (386), Սուչավա (248), Պրահովա (230), Բակըու (194), Յաշ (192), Տիմիշ (185) և Կոնստանցա (180) մարզերում։ Ներկայացնում ենք բոլոր մարզերից և առանձին որոշ բնակավայրերից ստացված քվեների քանակը․
ՄԱՐԶ | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ |
Ալբա | 60 | Ալբա Յուլիա – 11 |
Արադ | 78 | Արադ – 20 |
Արջեշ | 82 | Պիտեշտ – 22 |
Բակըու | 194 | Բակըու – 75, Դըրմընեշտ – 7, Տըրգու Օկնա – 4 |
Բիհոր | 63 | Օրադեա – 14 |
Բիստրիցա – Նըսըուդ | 34 | Բիստրիցա – 6 |
Բոտոշան | 91 | Բոտոշան – 41 |
Բրաշով | 36 | Բրաշով – 14, Ֆըգըրաշ – 4 |
Բրըյլա | 23 | Բրըյլա – 12 |
Բուզըու | 53 | Բուզըու– 15 |
Կարաշ-Սևերին | 17 | Ռեշիցա – 5 |
Կըլըրաշ | 61 | Կըլըրաշ – 9 |
Կլուժ | 103 | Կլուժ-Նապոկա – 46, Գեռլա – 12 |
Կոնստանցա | 180 | Կոնստանցա – 89, Մեդջիդիա, Բընեասա – 9 |
Կովասնա | 15 | Սֆինտու Գեորգե – 4 |
Դըմբովիցա | 81 | Ռըկար – 6, Տըրգովիշտե – 5 |
Դոլժ | 102 | Կրայովա – 20, Մալու Մարե – 12 |
Գալաց | 87 | Գալաց – 39 |
Ջուրջու | 32 | Ջուրջու – 4 |
Գորժ | 51 | Տըրգու Ժիու, Ալբեն – 7 |
Հարգիտա | 23 | Միերկուրեա Չուկ – 6, Գեորգեն, Օդորհեյու Սեկույեսկ – 2 |
Հունեդոարա | 23 | Հունեդոարա – 3 |
Յալոմիցա | 27 | Սլոբոզիա – 4 |
Յաշ | 192 | Յաշ – 61, Պաշկան – 8, Բելչեշտ – 7, Տըրգու Ֆրումոս, Ստրունգա – 2 |
Իլֆով | 51 | Վոլունտար – 8 |
Մարամուրեշ | 76 | Բայա Մարե – 16, Ռեպեդեա – 12, Ռուսկովա – 5, Սիգետու Մարմացիեյ – 4 |
Մեհեդինց | 20 | Դրոբետա-Տուրնու Սևերին, Օպրիշոր – 5 |
Մուրեշ | 129 | Տիրնըվեն – 12, Տըրգու Մուրեշ – 11, Օգրա – 9, Սիգիշոարա – 8 |
Նեամց | 148 | Ռոման – 33, Պիատրա-Նեամց – 13, Պոյենար – 7, Տըրգու Նեամց, Օնիչեն – 6 |
Օլտ | 68 | Սլատինա – 11 |
Պրահովա | 230 | Պլոյեշտ – 36, Բըյկոյ – 12 |
Սատու Մարե | 58 | Նեգրեշտ-Օաշ – 7, Սատու Մարե – 6 |
Սըլաժ | 18 | Զալըու – 2 |
Սիբիու | 32 | Սիբիու – 14, Դումբրըվեն, Մեդիաշ – 2 |
Սուչավա | 248 | Ուլմա – 71, Դըրմընեշտ – 31, Իզվոարելե Սուչեվեյ – 25, Սուչավա – 24, Բրոդինա – 12, Գուրա Հումորուլույ – 2 |
Տելեորման | 58 | Ալեքսանդրիա – 8 |
Տիմիշ | 185 | Տիմիշոարա – 54, Լիեբլինգ – 12, Կոշտեյու – 10 |
Տուլչա | 25 | Բաբադագ – 8, Տուլչա – 4 |
Վասլույ | 152 | Հուշ – 12, Վասլույ – 9, Բըրլադ – 8 |
Վըլչա | 66 | Ռըմնիկու Վըլչա – 14 |
Վրանչա | 32 | Ֆոքշան – 7 |
Բուխարեստ | 386 | Սեկտոր 1 – 56, Սեկտոր 2 – 91, Սեկտոր 3 – 90, Սեկտոր 4 – 47, Սեկտոր 5 – 34, Սեկտոր 6 – 68 |
Սփյուռք | 130 | Անգլիա – 32, Իտալիա – 17, Իսպանիա – 13, Ֆրանսիա, Գերմանիա – 8, Մոլդովա – 7, Բելգիա, Շվեդիա – 4, Հայաստան, Ֆինլանդիա – 3 |
Արսեն ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ