Alegerile parlamentare 2024: Performanțele Uniunii Armenilor din România în detaliu
Săptămâna trecută am anunțat că, în urma alegerilor parlamentare din 1 decembrie 2024, Uniunea Armenilor din România a obținut 4747 de voturi în țară și în Diaspora, depășind pragul electoral pentru organizațiile care aparțin minorităților naționale (1269 de voturi). Astfel, UAR a obținut un mandat în Camera Deputaților și va fi reprezentat de Varujan Pambuccian.
Imediat după alegeri am prezentat voturile obținute de UAR în toate județele țării și în străinătate, comparativ cu cele din 2020. Acum, puteți vedea mai jos lista cu toate localitățile din fiecare județ în care UAR a obținut cel puțin 5 voturi.
JUDEȚ | 2024 | 2020 | LOCALITATE | 2024 | 2020 |
ALBA | 46 | 60 | Alba Iulia | 9 | 11 |
Sebeș | 5 | ||||
ARAD | 82 | 78 | Arad | 21 | 20 |
Săvârșin | 7 | ||||
Târnova | 6 | ||||
Chișineu-Criș | 5 | ||||
ARGEŞ | 93 | 82 | Pitești | 42 | 22 |
BACĂU | 419 | 194 | Bacău | 160 | 75 |
Sascut | 13 | ||||
Buhuși | 13 | ||||
Oituz | 12 | ||||
Dărmănești | 11 | 7 | |||
Răcăciuni | 9 | ||||
Ghimeș-Făget | 7 | ||||
Comănești | 7 | 5 | |||
Plopana | 7 | 5 | |||
Moinești | 6 | ||||
Ștefan cel Mare | 6 | ||||
Dofteana | 6 | 5 | |||
Mărgineni | 6 | ||||
Urechești | 6 | ||||
Târgu Ocna | 5 | 4 | |||
Coțofănești | 5 | ||||
Blăgești | 5 | ||||
Filipești | 5 | ||||
Tătărăști | 5 | ||||
BIHOR | 73 | 63 | Oradea | 17 | 14 |
Sânnicolau Român | 7 | ||||
Țețchea | 5 | ||||
BISTRIŢA-NS. | 40 | 34 | Bistrița | 15 | 6 |
Beclean | 5 | ||||
BOTOŞANI | 71 | 91 | Botoșani | 33 | 41 |
BRAŞOV | 134 | 36 | Brașov | 41 | 14 |
Făgăraș | 21 | 4 | |||
Săcele | 11 | ||||
Lisa | 7 | ||||
Racoș | 6 | ||||
Prejmer | 5 | ||||
Ormeniș | 3 | ||||
BRĂILA | 62 | 23 | Brăila | 38 | 12 |
BUCUREȘTI | 398 | 386 | Sector 1 | 55 | 56 |
Sector 2 | 95 | 91 | |||
Sector 3 | 83 | 90 | |||
Sector 4 | 53 | 47 | |||
Sector 5 | 38 | 34 | |||
Sector 6 | 74 | 68 | |||
BUZĂU | 106 | 53 | Buzău | 12 | 15 |
Râmnicu Sărat | 7 | 4 | |||
Merei | 7 | ||||
Balta Albă | 5 | ||||
Cislău | 5 | ||||
Grebănu | 5 | ||||
CARAŞ-SVR. | 59 | 17 | Reșița | 9 | 5 |
Oravița | 7 | ||||
Băile Herculane | 6 | ||||
Armeniș | 1 | ||||
CĂLĂRAŞI | 106 | 61 | Oltenița | 22 | |
Călărași | 14 | 9 | |||
Curcani | 11 | ||||
Ulmeni | 10 | ||||
Frumușani | 7 | ||||
Mănăstirea | 7 | ||||
Chirnogi | 5 | ||||
CLUJ | 160 | 103 | Cluj-Napoca | 57 | 46 |
Câmpia Turzii | 19 | 0 | |||
Gherla | 13 | 12 | |||
Apahida | 9 | 4 | |||
Turda | 8 | 9 | |||
Cojocna | 8 | ||||
CONSTANŢA | 189 | 180 | Constanța | 92 | 89 |
Năvodari | 12 | 6 | |||
Valu lui Traian | 6 | 5 | |||
Mangalia | 5 | 6 | |||
Istria | 5 | ||||
Murfatlar | 5 | ||||
COVASNA | 65 | 15 | Belin | 25 | |
Sfântu Gheorghe | 5 | 4 | |||
Ghelința | 5 | ||||
Ojdula | 5 | ||||
DÂMBOVIŢA | 74 | 81 | Târgoviște | 8 | 5 |
Moroeni | 6 | 3 | |||
DOLJ | 102 | 99 | Craiova | 45 | 20 |
Băilești | 7 | ||||
Fărcaș | 6 | ||||
Amărăștii de Jos | 6 | 3 | |||
Gighera | 6 | ||||
Dăbuleni | 5 | 4 | |||
GALAŢI | 70 | 87 | Galați | 41 | 39 |
GIURGIU | 50 | 32 | Giurgiu | 13 | 4 |
GORJ | 49 | 51 | Târgu Jiu | 24 | 7 |
HARGHITA | 174 | 23 | Gheorgheni | 13 | 2 |
Toplița | 10 | ||||
Sărmaș | 8 | ||||
Feliceni | 7 | ||||
Plăieșii de Jos | 7 | ||||
Simonești | 7 | ||||
Zetea | 7 | 3 | |||
Frumoasa | 5 | ||||
Corund | 5 | ||||
Lăzarea | 5 | ||||
Mugeni | 5 | ||||
Tulgheș | 5 | ||||
HUNEDOARA | 88 | 23 | Deva | 14 | 2 |
Hunedoara | 11 | 3 | |||
Petrila | 9 | ||||
Petroșani | 5 | 1 | |||
Brad | 5 | ||||
Lupeni | 5 | 0 | |||
IALOMIŢA | 88 | 27 | Bărcănești | 17 | |
Slobozia | 14 | ||||
Fetești | 9 | ||||
Dridu | 6 | ||||
IAŞI | 114 | 192 | Iași | 49 | 61 |
Pașcani | 5 | 8 | |||
Popricani | 5 | 5 | |||
ILFOV | 74 | 51 | Jilava | 10 | |
Dobroești | 8 | ||||
Voluntari | 8 | 8 | |||
MARAMUREŞ | 172 | 76 | Baia Mare | 55 | 16 |
Baia Sprie | 14 | ||||
Tăuții-Măgherăuș | 9 | ||||
Borșa | 9 | 3 | |||
Sighetu Marmației | 6 | 4 | |||
Vișeu de Sus | 6 | ||||
Poienile de sub Munte | 6 | 4 | |||
Bistra | 5 | ||||
MEHEDINŢI | 57 | 20 | Drobeta-Turnu Severin | 20 | 5 |
Strehaia | 5 | ||||
Șimian | 5 | ||||
MUREŞ | 63 | 129 | Târgu Mureș | 8 | 11 |
NEAMŢ | 140 | 148 | Roman | 52 | 33 |
Piatra-Neamț | 13 | 13 | |||
Târgu-Neamț | 6 | 6 | |||
Bicaz-Chei | 6 | ||||
Pângărați | 5 | ||||
OLT | 157 | 68 | Slatina | 20 | 11 |
Caracal | 13 | 6 | |||
Salș | 10 | ||||
Corabia | 7 | 4 | |||
Iancu Jianu | 5 | ||||
Priseaca | 5 | ||||
PRAHOVA | 140 | 230 | Ploiești | 30 | 36 |
Băicoi | 11 | 12 | |||
Vărbilău | 5 | 5 | |||
SATU MARE | 58 | 58 | Satu Mare | 6 | 6 |
SĂLAJ | 17 | 18 | Zalău | 0 | 2 |
SIBIU | 49 | 32 | Sibiu | 15 | 14 |
Mediaș | 6 | 2 | |||
Dumbrăveni | 5 | 2 | |||
STRĂINĂTATE | 173 | 130 | Germania | 29 | 8 |
Italia | 27 | 17 | |||
Republica Moldova | 19 | 7 | |||
Franța | 17 | 8 | |||
Regatul Unit | 15 | 32 | |||
Belgia | 14 | 4 | |||
Spania | 12 | 13 | |||
Armenia | 7 | 3 | |||
SUA | 3 | 2 | |||
Canada | 3 | ||||
SUCEAVA | 162 | 248 | Ulma | 44 | 71 |
Suceava | 12 | 24 | |||
Izvoarele Sucevei | 8 | 25 | |||
Brodina | 7 | 12 | |||
TELEORMAN | 135 | 58 | Alexandria | 24 | 8 |
Turnu Măgurele | 7 | 2 | |||
Poeni | 7 | ||||
Plosca | 6 | ||||
Poroschia | 6 | ||||
Ștorobăneasa | 6 | ||||
Roșiori de Vede | 5 | 0 | |||
TIMIŞ | 180 | 185 | Timișoara | 75 | 54 |
Lugoj | 14 | 4 | |||
Șag | 11 | 8 | |||
Sânpetru Mare | 6 | ||||
Tomnatic | 6 | 3 | |||
Buziaș | 5 | 6 | |||
TULCEA | 58 | 25 | Tulcea | 27 | 4 |
Babadag | 4 | 8 | |||
Sulina | 0 | 1 | |||
VASLUI | 50 | 152 | Bârlad | 11 | 8 |
Vaslui | 2 | 9 | |||
VÂLCEA | 51 | 66 | Râmnicu Vâlcea | 11 | 14 |
VRANCEA | 52 | 32 | Focșani | 11 | 7 |
Arsen ARZUMANYAN